Huurprijzen per stad in Nederland
De gemiddelde huurprijs op RentBolt is € 1.674 per maand (mediaan € 1.567), gebaseerd op 2667 actuele huurwoningen met een gemiddelde oppervlakte van 82 m² en € 20,6 per m². Van de steden met minimaal 3 woningen is Stadskanaal het goedkoopst (€ 642) en Zandvoort het duurst (€ 4.483).
Bijgewerkt op . Berekend uit alle beschikbare huurwoningen (exclusief parkeerplaatsen) uit onze scrapers van verhuurmakelaars; vraagprijzen per maand, exclusief eventuele servicekosten.
| Stad | Woningen | Gemiddeld | Mediaan | Gem. m² | Per m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 284 | € 2.224 | € 2.178 | 82 | € 26,8 |
| Eindhoven | 251 | € 1.563 | € 1.470 | 71 | € 22,1 |
| Groningen | 196 | € 1.125 | € 1.051 | 59 | € 19,7 |
| Rotterdam | 195 | € 2.079 | € 1.850 | 88 | € 23,7 |
| Utrecht | 165 | € 1.794 | € 1.795 | 76 | € 24,2 |
| Den Haag | 132 | € 2.024 | € 2.025 | 90 | € 22,5 |
| Tilburg | 119 | € 1.125 | € 1.045 | 53 | € 21,4 |
| Breda | 69 | € 1.613 | € 1.515 | 89 | € 18,4 |
| Arnhem | 66 | € 1.114 | € 998 | 65 | € 17,6 |
| Amersfoort | 54 | € 1.664 | € 1.763 | 78 | € 21,7 |
| Leeuwarden | 49 | € 1.160 | € 1.046 | 72 | € 16,2 |
| Middelburg | 47 | € 1.400 | € 1.424 | 75 | € 18,9 |
| Leiden | 46 | € 1.754 | € 1.790 | 68 | € 25,7 |
| Maastricht | 43 | € 1.550 | € 1.425 | 83 | € 18,7 |
| Heerlen | 37 | € 921 | € 895 | 78 | € 12,1 |
| Amstelveen | 34 | € 2.569 | € 2.525 | 105 | € 24,6 |
| Nijmegen | 34 | € 1.430 | € 1.480 | 79 | € 18,7 |
| Diemen | 33 | € 1.738 | € 1.720 | 85 | € 20,3 |
| Almere | 31 | € 1.836 | € 1.725 | 90 | € 20,7 |
| Hilversum | 31 | € 2.097 | € 1.995 | 96 | € 21,7 |
| Haarlem | 26 | € 2.345 | € 2.118 | 96 | € 24,5 |
| Terneuzen | 24 | € 1.220 | € 1.275 | 78 | € 15,6 |
| Zoetermeer | 20 | € 1.733 | € 1.915 | 95 | € 18,3 |
| 's-Hertogenbosch | 20 | € 1.661 | € 1.742 | 85 | € 19,6 |
| Kerkrade | 19 | € 984 | € 799 | 95 | € 10,3 |
| Delft | 18 | € 1.424 | € 1.361 | 50 | € 29,9 |
| Geldrop | 18 | € 1.284 | € 1.275 | 31 | € 41,6 |
| Enschede | 16 | € 954 | € 999 | 48 | € 19,9 |
| Gouda | 15 | € 1.454 | € 1.595 | 82 | € 17,7 |
| Vlissingen | 13 | € 1.330 | € 1.300 | 86 | € 15,5 |
| Zaandam | 11 | € 2.080 | € 1.979 | 88 | € 23,5 |
| Nieuwegein | 11 | € 1.410 | € 1.630 | 85 | € 16,6 |
| Hoofddorp | 10 | € 2.269 | € 2.225 | 84 | € 27 |
| Zwolle | 10 | € 938 | € 1.088 | 48 | € 19,6 |
| Schiedam | 8 | € 1.805 | € 1.606 | 89 | € 20,2 |
| Valkenswaard | 8 | € 1.863 | € 1.908 | 114 | € 16,4 |
| Rijswijk | 8 | € 1.161 | € 1.108 | 54 | € 21,5 |
| Purmerend | 8 | € 1.862 | € 1.854 | 93 | € 20 |
| Hengelo | 7 | € 1.169 | € 950 | 77 | € 15,2 |
| Goes | 7 | € 1.465 | € 1.475 | 103 | € 14,2 |
| Baarn | 7 | € 1.830 | € 1.468 | 69 | € 26,4 |
| Ede | 7 | € 1.392 | € 1.435 | 98 | € 14,2 |
| Dordrecht | 7 | € 1.267 | € 1.295 | 93 | € 13,6 |
| Assen | 7 | € 981 | € 1.000 | 74 | € 13,2 |
| Oegstgeest | 7 | € 2.100 | € 2.100 | 137 | € 15,4 |
| IJsselstein | 7 | € 1.741 | € 1.695 | 122 | € 14,3 |
| Etten-Leur | 6 | € 1.932 | € 1.848 | 107 | € 18 |
| Huizen | 6 | € 2.146 | € 1.802 | 91 | € 19,6 |
| Zaamslag | 6 | € 1.495 | € 1.449 | 121 | € 12,3 |
| Harderwijk | 6 | € 1.366 | € 1.215 | 60 | € 22,6 |
| Helmond | 6 | € 1.328 | € 1.441 | 96 | € 13,8 |
| Velp | 6 | € 729 | € 638 | 33 | € 22,1 |
| Epe | 6 | € 886 | € 884 | 59 | € 15,1 |
| Axel | 5 | € 1.277 | € 1.299 | 77 | € 16,6 |
| Hulst | 5 | € 1.240 | € 1.310 | 102 | € 12,1 |
| Laren | 5 | € 2.759 | € 2.600 | 95 | € 29,2 |
| Zeist | 5 | € 1.905 | € 1.660 | 92 | € 20,8 |
| Brunssum | 5 | € 1.060 | € 1.050 | 65 | € 14,6 |
| Waalwijk | 5 | € 982 | € 925 | 65 | € 15 |
| Best | 5 | € 2.446 | € 2.750 | 188 | € 13 |
| Aalsmeer | 4 | € 2.344 | € 2.350 | 88 | € 26,8 |
| Uden | 4 | € 1.432 | € 1.509 | 107 | € 13,4 |
| Hoek | 4 | € 1.371 | € 1.425 | 95 | € 14,4 |
| Deventer | 4 | € 724 | € 724 | 18 | € 40,2 |
| Veghel | 4 | € 2.298 | € 1.611 | 113 | € 20,3 |
| Eygelshoven | 4 | € 868 | € 874 | 104 | € 8,4 |
| Alphen aan den Rijn | 4 | € 1.357 | € 1.340 | 78 | € 17,4 |
| Oldenzaal | 4 | € 1.013 | € 968 | 59 | € 17,2 |
| Nuenen | 4 | € 2.728 | € 1.998 | 144 | € 19 |
| Landgraaf | 4 | € 1.005 | € 910 | 64 | € 13,2 |
| Bussum | 4 | € 2.663 | € 2.925 | 133 | € 20,1 |
| Naarden | 4 | € 3.050 | € 2.825 | 138 | € 22,1 |
| Veldhoven | 4 | € 2.099 | € 2.025 | 113 | € 18,6 |
| Colmschate | 4 | € 1.311 | € 1.305 | 103 | € 12,8 |
| Sittard | 4 | € 1.079 | € 1.195 | 85 | € 12,7 |
| Sas van Gent | 4 | € 1.284 | € 1.348 | 95 | € 13,5 |
| Hoensbroek | 4 | € 816 | € 813 | 65 | € 12,7 |
| Sluiskil | 3 | € 1.200 | € 1.299 | 90 | € 13,3 |
| Badhoevedorp | 3 | € 2.798 | € 3.250 | 129 | € 21,7 |
| Heemstede | 3 | € 2.802 | € 2.495 | 129 | € 21,7 |
| Hoevelaken | 3 | € 2.058 | € 1.590 | 117 | € 17,6 |
| Waddinxveen | 3 | € 1.923 | € 1.675 | 89 | € 21,6 |
| Lent | 3 | € 2.391 | € 1.950 | 132 | € 18,1 |
| Oosterhout | 3 | € 1.668 | € 1.700 | 128 | € 13 |
| Gulpen | 3 | € 1.165 | € 1.250 | 69 | € 17 |
| Stadskanaal | 3 | € 642 | € 650 | 61 | € 10,6 |
| Gn | 3 | € 1.362 | € 985 | 114 | € 12 |
| Duivendrecht | 3 | € 845 | € 829 | 24 | € 34,7 |
| Putten | 3 | € 932 | € 932 | 53 | € 17,7 |
| Soest | 3 | € 1.224 | € 1.241 | 74 | € 16,6 |
| Zandvoort | 3 | € 4.483 | € 3.500 | 158 | € 28,4 |
| Waalre | 3 | € 1.807 | € 1.795 | 97 | € 18,6 |
| Sassenheim | 3 | € 1.628 | € 1.800 | 71 | € 21,3 |
| Sneek | 3 | € 1.390 | € 1.410 | 107 | € 13 |
| Noordwijk | 3 | € 2.083 | € 2.250 | 63 | € 33,2 |
| Hertogenbosch | 3 | € 2.668 | € 1.846 | 129 | € 20,6 |
Huurprijs per woningtype
| Stad | Appartement | Studio | Woning | Kamer |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | € 2.176 (228) | € 1.512 (10) | € 2.779 (42) | € 882 (4) |
| Eindhoven | € 1.462 (161) | € 1.023 (15) | € 2.305 (56) | € 660 (19) |
| Groningen | € 1.304 (109) | € 997 (8) | € 1.299 (31) | € 630 (48) |
| Rotterdam | € 2.084 (165) | € 1.243 (4) | € 2.604 (20) | € 731 (6) |
| Utrecht | € 1.773 (123) | € 1.126 (7) | € 2.435 (27) | € 532 (8) |
| Den Haag | € 2.056 (98) | € 800 (3) | € 2.521 (23) | € 658 (8) |
| Tilburg | € 1.407 (50) | € 924 (19) | € 1.478 (16) | € 657 (34) |
| Breda | € 1.705 (37) | € 949 (6) | € 2.161 (17) | € 639 (9) |
| Arnhem | € 1.229 (37) | € 716 (8) | € 1.842 (7) | € 674 (14) |
| Amersfoort | € 1.766 (37) | € 985 (5) | € 1.978 (9) | € 600 (3) |
| Leeuwarden | — | — | € 1.160 (49) | — |
| Middelburg | — | — | € 1.415 (46) | — |
| Leiden | € 1.759 (26) | € 989 (2) | € 2.052 (15) | € 738 (3) |
| Maastricht | € 1.298 (17) | € 761 (6) | € 2.002 (20) | — |
| Heerlen | € 885 (34) | — | € 1.338 (3) | — |
| Amstelveen | € 2.519 (16) | — | € 2.614 (18) | — |
| Nijmegen | € 1.525 (18) | — | € 1.667 (11) | € 568 (5) |
| Diemen | € 1.738 (33) | — | — | — |
| Almere | € 1.832 (28) | — | € 1.875 (3) | — |
| Hilversum | € 2.181 (22) | — | € 1.892 (9) | — |
| Haarlem | € 2.345 (26) | — | — | — |
| Terneuzen | — | — | € 1.215 (23) | — |
| Zoetermeer | € 1.621 (10) | — | € 1.845 (10) | — |
| 's-Hertogenbosch | € 1.628 (17) | — | € 2.125 (2) | — |
| Kerkrade | € 845 (18) | — | — | — |
| Delft | € 1.466 (14) | € 1.078 (2) | € 1.475 (2) | — |
| Geldrop | — | € 1.248 (17) | — | — |
| Enschede | € 1.087 (9) | € 999 (3) | — | € 619 (4) |
| Gouda | — | — | € 1.454 (15) | — |
| Vlissingen | — | — | € 1.330 (13) | — |
| Zaandam | € 2.080 (11) | — | — | — |
| Nieuwegein | € 1.316 (8) | — | € 1.662 (3) | — |
| Hoofddorp | € 2.277 (9) | — | — | — |
| Zwolle | € 1.149 (6) | — | € 623 (4) | — |
| Schiedam | € 1.504 (5) | — | € 2.307 (3) | — |
| Valkenswaard | € 1.773 (7) | — | — | — |
| Rijswijk | € 1.380 (5) | — | — | € 795 (3) |
| Purmerend | € 1.764 (4) | — | € 1.960 (4) | — |
| Hengelo | € 975 (5) | — | € 1.655 (2) | — |
| Goes | — | — | € 1.465 (7) | — |
| Baarn | € 1.830 (7) | — | — | — |
| Ede | € 1.370 (6) | — | — | — |
| Dordrecht | € 1.270 (4) | — | € 1.263 (3) | — |
| Assen | € 953 (6) | — | — | — |
| Oegstgeest | € 1.833 (3) | — | € 2.300 (4) | — |
| IJsselstein | € 1.525 (2) | — | € 1.828 (5) | — |
| Etten-Leur | — | — | € 1.932 (6) | — |
| Huizen | € 2.146 (6) | — | — | — |
| Zaamslag | — | — | € 1.495 (6) | — |
| Harderwijk | € 1.288 (3) | — | € 1.443 (3) | — |
| Helmond | € 1.391 (3) | — | € 1.265 (3) | — |
| Velp | € 1.040 (2) | — | — | € 574 (4) |
| Epe | € 886 (6) | — | — | — |
| Axel | — | — | € 1.277 (5) | — |
| Hulst | — | — | € 1.240 (5) | — |
| Laren | € 2.759 (5) | — | — | — |
| Zeist | € 1.905 (5) | — | — | — |
| Brunssum | € 1.060 (5) | — | — | — |
| Waalwijk | € 897 (4) | — | — | — |
| Best | — | — | € 2.658 (4) | — |
| Aalsmeer | — | — | € 2.344 (4) | — |
| Uden | € 1.359 (3) | — | — | — |
| Hoek | — | — | € 1.371 (4) | — |
| Deventer | — | € 724 (4) | — | — |
| Veghel | € 1.469 (2) | — | € 3.127 (2) | — |
| Eygelshoven | € 868 (4) | — | — | — |
| Alphen aan den Rijn | — | — | € 1.357 (4) | — |
| Oldenzaal | € 959 (2) | — | — | — |
| Nuenen | — | — | € 3.005 (3) | — |
| Landgraaf | € 1.005 (4) | — | — | — |
| Bussum | € 2.592 (3) | — | — | — |
| Naarden | € 3.267 (3) | — | — | — |
| Veldhoven | — | — | € 2.082 (3) | — |
| Colmschate | € 1.311 (4) | — | — | — |
| Sittard | € 673 (2) | — | € 1.485 (2) | — |
| Sas van Gent | — | — | € 1.284 (4) | — |
| Hoensbroek | € 816 (4) | — | — | — |
| Sluiskil | — | — | € 1.200 (3) | — |
| Badhoevedorp | — | — | € 3.500 (2) | — |
| Heemstede | € 3.240 (2) | — | — | — |
| Hoevelaken | € 1.590 (2) | — | — | — |
| Waddinxveen | — | — | € 1.923 (3) | — |
| Lent | — | — | € 2.850 (2) | — |
| Oosterhout | € 1.838 (2) | — | — | — |
| Gulpen | € 1.165 (3) | — | — | — |
| Stadskanaal | € 738 (2) | — | — | — |
| Gn | € 1.362 (3) | — | — | — |
| Duivendrecht | — | € 845 (3) | — | — |
| Putten | € 932 (3) | — | — | — |
| Soest | — | — | € 1.258 (2) | — |
| Zandvoort | — | — | € 5.725 (2) | — |
| Waalre | € 1.807 (3) | — | — | — |
| Sassenheim | € 1.628 (3) | — | — | — |
| Sneek | — | — | € 1.390 (3) | — |
| Noordwijk | € 2.083 (3) | — | — | — |
| Hertogenbosch | € 2.668 (3) | — | — | — |
Aantal woningen tussen haakjes; combinaties met minder dan 2 woningen worden niet getoond.
Wil je als eerste reageren?
RentBolt volgt de websites van verhuurmakelaars en stuurt je een melding zodra er een woning verschijnt die bij je zoekopdracht past.
Bekijk de plannen